高铝质耐火泥浆按Al2O3,含量和粘结强度分为二类8个稗号。 普通高铝质耐火泥浆:LN—55A、LN—65A、LN一75A。 磷酸盐结合高铝质耐火泥浆:LN—55B、LN—65B、LN—75B、LN—85B、GN—85B 高铝质耐火泥浆主体材料选用高铝熟料,结合剂用软质粘土或化学结合剂。根据所砌筑部位的砖体成分和使用要求 决定Al2O3含量。
可广泛用于高铝砖砌筑的各种工业窑炉。在热风炉上用于砌筑炉顶、蓄热室、燃烧室等,用于高炉炉底、炉缸、炉腹、 炉腰等部分,还可用于修补工业窑炉炉顶、炉墙等部位。 可塑性好,施工方便;粘结强度大,抗腐蚀能力强;耐火度较高; 抗渣侵性好;热剥落性好。
高铝质耐火泥浆参考理化指标:
项目 | 指标 | |||||||
LN-55 | LN-65 | LN-75 | LN-65P | LN-75P | GN-85P | GN-90P | ||
W(Al2O3)/% 不小于 | 55 | 65 | 75 | 65 | 75 | 85 | 95 | |
耐火度/℃不低于 | 1760 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1800 | |
常温抗折粘接强度/MPa 不小于 | 110℃干燥后 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1400℃*3h烧后 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | |
1500℃*3h烧后 | - | 6 | 6 | |||||
0.2MPa荷重软化温度T2/℃不低于 | - | 1400 | 1600 | 1500 | ||||
加热线变化率/% | 1400℃*3h烧后 | -5~+1 | - | |||||
1500℃*3h烧后 | - | -5~+1 | ||||||
粘接时间/min | 1月3日 | |||||||
粒度/% | <1.0mm | 100 | ||||||
>0.5mm,不大于 | 2 | |||||||
<0.075mm,不小于 | 50 | 40 | ||||||
注:如有特殊要求,粘接时间由供需双方协商确定。 |