产品描述
产品应用
(1)高温窑炉
(2)石油工业
(3)化肥工业窑
(4)炉耐高温
(5)耐还原气氛
(6)软质碳黑反应炉
(7)RH真空精炼等设备
产品参数
牌号
性能 | ZJ-1 | ZJ-2 | ZJ-18A | ZJ-18HS | ZJ-18H | |
化学成分% | Al2O3 | ≥98 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
SiO2 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
*高使用度℃ | 1850 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
110℃烘后体积密g/cm3 | ≥3.1 | ≥3.0 | ≥2.9 | ≥3.0 | ≥3.1 | |
1500℃×3h烧后线变化% | -0.2—0.6 | -0.2—0.6 | -0.2—07 | 0.1 — -0.3(1100℃) | ±0.5 | |
抗压/抗折强MPa | 110℃×24h | ≥20/≥4 | ≥60/≥7 | ≥50/≥4 | ≥60≥8 | ≥70/≥7 |
1100℃×3h | ≥50/≥6 | ≥70/≥8 | ...... | ≥70/≥9 | ≥80/≥10 | |
1500℃×3h | ≥60/≥10 | ≥100/≥15 | ≥100/≥15 | ≥120/≥10 | ≥150/≥15 | |
*大粒度mm | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 3 | 5-6 | |
施工用水量%(重量比) | 5-6.5 | 5-6.5 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | |
检验标砖 | YB/T5202-2003 |
公司图片