产品描述
高铝聚轻砖以特种高铝料为主要原料,辅以适当的外加剂采用聚轻烧失法生产。
具有强度高,热稳定性好,重烧线变化小,导热系数小等点。
使用温度在1350°C以下。
产品应用
(1)隔热层
(2)保温层
(3)陶瓷隧道窑
(4)辊道窑
(5)梭式窑
(6)加热炉
(7)焦化炉
(8)其它热工设备
(9)热处理炉体内衬材料
产品参数
高铝聚轻砖理化指标 | |||||
项目 | LG-1.0 | LG-0.9 | LG-0.8 | LG-0.9 | LG-0.6 |
Al2O3(%)不小于 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Fe2O3(%)不大于 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
体积密度g/cm3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
常温耐压强度MPa不低于 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
重烧线变化不大于2%的实验温度 | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 |
导热系数W/m.k(350±25℃)不大于 | 0.50 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.3 |
公司图片