产品描述
低蠕变粘土砖是以特种焦宝石、红柱石、电熔莫来石为主要原料,并加入少量的添加剂,采用三级配料、共磨细粉等工艺制成的蠕变率低的粘土质耐火砖。
产品应用
高炉热风炉:在高炉热风炉的蓄热室中下部墙、下部格子砖、支撑弦等部位广泛应用。能够承受高温热风的冲刷和侵蚀,保证热风炉的正常运行和热效率,对于提高炼铁生产的效率和质量发挥着重要作用。
其他高温窑炉:除了高炉热风炉外,还适用于各种需要在高温、高压条件下长期稳定运行的工业窑炉,如玻璃熔炉、水泥回转窑等,可作为内衬材料,保护窑炉的钢结构,减少热量散失,提高能源利用效率。
产品参数
项目 | 指标 | |||||||
DRN-128A | DRN-128B | DRN-125 | DRN-120 | DRN-115 | DRN-110 | DRN-105 | ||
W(Al2O3)/% | μ0≥ | 45 | 45 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 |
σ | 2.5 | |||||||
W(Fe2O3)/% | μ0≤ | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
σ | 0.4 | |||||||
显气孔率/% | μ0≤ | 15(17) | 18(20) | 20(22) | 20(22) | 22(24) | 22(24) | 22(24) |
σ | 2 | |||||||
常温耐压强度/Mpa | μ0≥ | 60(50) | 55(45) | 43(35) | 35(25) | 35(25) | 30(20) | 25(20) |
Xmin | 50(40) | 45(35) | 35(25) | 25(20) | 25(20) | 25(20) | 25(12) | |
σ | 10 | |||||||
高温抗折强/Mpa | μ0≥ | 6(5) | 5(4) | |||||
蠕变率/% | μ0≤ | 1280℃× | 1280℃× | 1250℃ | 1200℃ | 1150℃ | 1100℃ | 1050℃ |
σ | 0.1 | |||||||
加热线**变化/% | U-L | 1400℃×2h | 1350℃×2h | 1300℃×2h |
公司图片