产品描述
刚玉-莫来石砖系指高纯或较纯净原料制成的耐火制品。
采用以工业氧化铝粉和纯净粘土、铝矾土或硅石为原料合成的纯莫来石原料,碱金属氧化物含量低。
以莫来石顺粒料为骨料制得的制品抗热震性好,以刚玉砂为骨料的制品,耐蚀性好。
产品应用
石油化工、冶金行业 、玻璃工业、 化工行业、能源工业
产品参数
项目 | 指标 | ||||||
GMZ-88 | GMZ-85 | GMZ-80 | |||||
标准 | 实测值 | 标准 | 实测值 | 标准 | 实测值 | ||
化学成分 | Al2O3(%≥) | 80 | 85.17 | 85 | 83.29 | 80 | 80.5 |
Fe2O3(%≤) | 0.8 | 0.48 | 1 | 0.7 | 1 | 0.73 | |
体积密度(g/cm3) | ≥3.0 | 3 | ≥2.85 | 2.92 | ≥2.75 | 2.8 | |
气孔率(%≤) | 15 | 13.75 | 16 | 14.88 | 18 | 16.23 | |
常温耐压强度(Mpa) | ≥120 | 132 | ≥100 | 112 | ≥100 | 103 | |
荷重软化温度/℃(0.2Mpa,0.6%) | ≥1700 | >1700 | ≥1682 | >1700 | ≥1650 | 1675 | |
线变化率/℃(1400℃×2h) | -0.1~0.1 | 0.1 | -0.1~0.1 | 0.1 | -0.1~0.1 | 0.14 | |
热震稳定性/次(1100℃) | ≥10 | >15 | ≥10 | >12 | >10 |
公司图片