产品描述
耐火球是以工业氧化铝和耐火高岭土为主要原料,经科学配方、成形和高温煅烧制成的球形耐火材料。
产品应用
(1)高低温变换炉
(2)转化炉
(3)加氢转化器、
(4)脱硫槽及甲烷化炉
(5)热风炉
(6)加热变换设备
产品参数
性能/种类 | 耐火球 | 刚玉耐火球 | 低硅耐火球 | |
化学成分(%) | Al2O3 | 45-90 | 90-98 | ≥99 |
SiO2 | 10-70 | 0.5-5.0 | ≤0.3 | |
Fe2O3 | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.1 | |
气孔率(%) | ≤20 | ≤15 | ≤10 | |
耐火度(℃) | ≥1450 | ≥1750 | ≥1850 | |
耐急变温差(℃) | 600 | 800 | 800 | |
抗压强度(N/颗) | 150-2000 | 依Al2O3含量贺规格尔异 | ||
莫氏硬度(Scal) | ≥7 | ≥8 | ≥9 | |
耐酸度(%) | ≥95 | ≥98 | ≥98 | |
耐碱度(%) | ≥85 | ≥95 | ≥98 | |
堆积重量(kg/m3) | 1200-1600 | 1600-1800 | 1800-2000 |
公司图片